
Content Curator
NIT Agartala admits candidates to B.Tech programs in different branches through JEE Main AIR (All India Rank). NIT Agartala is ranked 11 among all the NITs as per the latest MHRD rankings released this year. JEE Main Cutoff is the minimum score that candidates need to obtain in the entrance test.
NIT Agartala will participate in JoSAA Counselling to carry out admission process. NIT Agartala JEE Main Cut Off 2018 can be derived from last year to understand the cutoff trends. For NITs, cutoff will also vary for Home State and Other State quota. So, candidates who have domicile for Tripura will have the added advantage of applying under home state quota.
Important Links
NIT Agartala Cut Off 2017
NIT Agartala Cut Off 2017 will help in determining expected cut off for the year 2018. Given below is NIT Agartala Cut Off 2017 with Opening and Closing Rank of Home State and Other State Quota.
Program | Category | Quota HS | Quota OS | ||
---|---|---|---|---|---|
- | - | OR | CR | OR | CR |
B.Tech Computer Science and Engineering | General | 8148 | 12526 | 17836 | 57746 |
B.Tech Computer Science and Engineering | Schedule Caste | 986 | 2606 | 4237 | 16511 |
B.Tech Computer Science and Engineering | Schedule Tribe | 1019 | 1318 | 1957 | 17767 |
B.Tech Computer Science and Engineering | OBC Person With Disability | 157 | 157 | - | - |
B.Tech Computer Science and Engineering | General Person with Disability | - | - | 1390 | 1390 |
B.Tech Computer Science and Engineering | Other Backward Class | 2982 | 4956 | - | - |
B.Sc + M.Sc Applied Chemistry | General | 19338 | 25377 | 62828 | 224617 |
B.Sc + M.Sc Applied Chemistry | Schedule Caste | 5328 | 5328 | 34988 | 36454 |
B.Sc + M.Sc Applied Chemistry | Schedule Tribe | 968 | 968 | 19525 | 37914 |
B.Sc + M.Sc Applied Chemistry | SC Person With Disability | 165 | 165 | - | - |
B.Sc + M.Sc Applied Chemistry | Other Backward Class | 7612 | 7998 | - | - |
B.Tech Electrical Engineering | General | 15519 | 19502 | 27677 | 137551 |
B.Tech Electrical Engineering | Schedule Caste | 2989 | 3863 | 9145 | 23788 |
B.Tech Electrical Engineering | Schedule Tribe | 1395 | 2079 | 2260 | 18955 |
B.Tech Electrical Engineering | OBC Person With Disability | 271 | 271 | - | - |
B.Tech Electrical Engineering | Other Backward Class | 5258 | 7056 | - | - |
B.Tech Mechanical Engineering | General | 13849 | 19461 | 27467 | 111086 |
B.Tech Mechanical Engineering | Schedule Caste | 3008 | 3582 | 8788 | 29348 |
B.Tech Mechanical Engineering | Schedule Tribe | 1662 | 2126 | 3083 | 22194 |
B.Tech Mechanical Engineering | General Person with Disability | 275 | 624 | - | - |
B.Tech Mechanical Engineering | Other Backward Class | 5134 | 6845 | - | - |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | General | 12337 | 17909 | 33062 | 120107 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | Schedule Caste | 2775 | 3504 | 12060 | 27740 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | Schedule Tribe | 1541 | 2156 | 3861 | 29027 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | OBC Person With Disability | 329 | 329 | - | - |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | General Person with Disability | 694 | 694 | - | - |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | Other Backward Class | 5013 | 6556 | - | - |
B.Tech Civil Engineering | General | 16409 | 24149 | 54812 | 203720 |
B.Tech Civil Engineering | Schedule Caste | 2857 | 4232 | 11570 | 27304 |
B.Tech Civil Engineering | Schedule Tribe | 1082 | 1638 | 3196 | 13089 |
B.Tech Civil Engineering | General Person with Disability | 712 | 742 | - | - |
B.Tech Civil Engineering | Other Backward Class | 5503 | 7772 | - | - |
B.Tech Chemical Engineering | General | 16621 | 22480 | 112802 | 226448 |
B.Tech Chemical Engineering | Schedule Caste | 3734 | 4293 | 22739 | 31848 |
B.Tech Chemical Engineering | Schedule Tribe | 2104 | 2127 | 12400 | 34683 |
B.Tech Chemical Engineering | General Person with Disability | 784 | 784 | - | - |
B.Tech Chemical Engineering | Other Backward Class | 5952 | 7981 | - | - |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | General | 19665 | 23232 | 137664 | 223388 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | Schedule Caste | 4012 | 4525 | 29091 | 33596 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | Schedule Tribe | 2393 | 2415 | 22818 | 43412 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | General Person with Disability | 813 | 813 | - | - |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | Other Backward Class | 7164 | 7808 | - | - |
B.Tech Production Engineering | General | 21263 | 27797 | 204356 | 266511 |
B.Tech Production Engineering | Schedule Caste | 4914 | 5205 | 30964 | 41837 |
B.Tech Production Engineering | Schedule Tribe | 1966 | 2890 | 27833 | 45033 |
B.Tech Production Engineering | General Person with Disability | 968 | 968 | - | - |
B.Tech Production Engineering | Other Backward Class | 8648 | 9315 | - | - |
B.Tech Bioengineering | General | 22467 | 25443 | 110381 | 244855 |
B.Tech Bioengineering | Schedule Caste | 3975 | 4544 | 34303 | 37159 |
B.Tech Bioengineering | Schedule Tribe | 2122 | 2579 | 5993 | 34496 |
B.Tech Bioengineering | Other Backward Class | 7826 | 8745 | - | - |
B.Sc + M.Sc Mathematics and Computing | General | 8276 | 21266 | 160619 | 225027 |
B.Sc + M.Sc Mathematics and Computing | Schedule Caste | 5244 | 5244 | 31077 | 31091 |
B.Sc + M.Sc Mathematics and Computing | Schedule Tribe | 2466 | 2466 | 13378 | 30577 |
B.Sc + M.Sc Mathematics and Computing | Other Backward Class | 7218 | 8438 | - | - |
B.Sc + M.Sc Physics | General | 5884 | 11582 | 144124 | 208838 |
B.Sc + M.Sc Physics | Schedule Caste | 4845 | 5386 | 11834 | 31070 |
B.Sc + M.Sc Physics | Schedule Tribe | - | - | 19472 | 39734 |
B.Sc + M.Sc Physics | Other Backward Class | 2768 | 6775 | - | - |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | General | 13705 | 20057 | 191744 | 250078 |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | Schedule Caste | 4366 | 4870 | 36230 | 37514 |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | Schedule Tribe | - | - | 32993 | 41512 |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | Other Backward Class | 7892 | 8458 | - | - |

JEE Main 2016 Cutoff for B.Tech Electronics & Communication Engineering
Given below is the JEE Main Cut Off 2016 for NIT Agartala each course for both Open State and Home State quota.
Course | Category | Quota OS | Quota HS | ||
---|---|---|---|---|---|
- | - | OR | CR | OR | CR |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | General | 12455 | 18380 | 50020 | 126799 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | SC | 2721 | 3656 | 8033 | 17216 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | ST | 1163 | 1692 | 2712 | 17904 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | SC Person With Disability | 36 | 36 | - | - |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | General Person with Disability | - | - | 2974 | 2974 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | Other Backward Class | 4755 | 5923 | - | - |
JEE Main 2016 Cutoff for B.Tech Computer Science and Engineering
Course | Category | Quota OS | Quota HS | ||
---|---|---|---|---|---|
OR | CR | OR | CR | ||
B.Tech Computer Science and Engineering | General | 6336 | 12467 | 24828 | 90864 |
B.Tech Computer Science and Engineering | SC | 1745 | 2717 | 4505 | 11284 |
B.Tech Computer Science and Engineering | ST | 199 | 1085 | 1202 | 17782 |
B.Tech Computer Science and Engineering | OBC Person With Disability | 193 | 193 | - | - |
B.Tech Computer Science and Engineering | General Person with Disability | 307 | 307 | 2095 | 2095 |
B.Tech Computer Science and Engineering | Other Backward Class | 2942 | 4696 | - | - |
JEE Main 2016 Cutoff for B.Tech Electrical Engineering
Course | Category | Quota OS | Quota HS | ||
---|---|---|---|---|---|
OR | CR | OR | CR | ||
B.Tech Electrical Engineering | General | 9196 | 21353 | 28478 | 135417 |
B.Tech Electrical Engineering | SC | 2928 | 3578 | 6144 | 16521 |
B.Tech Electrical Engineering | ST | 1571 | 1653 | 2297 | 13368 |
B.Tech Electrical Engineering | OBC Person With Disability | 272 | 272 | - | - |
B.Tech Electrical Engineering | Other Backward Class | 4862 | 6393 | - | - |
JEE Main 2016 Cutoff for B.Tech Civil Engineering
Course | Category | Quota OS | Quota HS | ||
---|---|---|---|---|---|
OR | CR | OR | CR | ||
B.Tech Civil Engineering | General | 12772 | 24554 | 25510 | 154331 |
B.Tech Civil Engineering | SC | 2448 | 3985 | 9139 | 16259 |
B.Tech Civil Engineering | ST | 823 | 1579 | 3254 | 10207 |
B.Tech Civil Engineering | General Person with Disability | 434 | 553 | 1145 | 1145 |
B.Tech Civil Engineering | Other Backward Class | 5709 | 7455 | - | - |
JEE Main 2016 Cutoff for B.Tech Bioengineering
Course | Category | Quota OS | Quota HS | ||
---|---|---|---|---|---|
OR | CR | OR | CR | ||
B.Tech Bioengineering | General | 18939 | 26843 | 121912 | 211345 |
B.Tech Bioengineering | SC | 4103 | 5256 | 25490 | 26892 |
B.Tech Bioengineering | ST | 2342 | 2342 | 3593 | 19071 |
B.Tech Bioengineering | OBC Person With Disability | 468 | 468 | - | - |
B.Tech Bioengineering | Other Backward Class | 8460 | 8820 | - | - |
JEE Main 2016 Cutoff for B.Tech Mechanical Engineering
Course | Category | Quota OS | Quota HS | ||
---|---|---|---|---|---|
OR | CR | OR | CR | ||
B.Tech Mechanical Engineering | General | 10845 | 19708 | 15286 | 83630 |
B.Tech Mechanical Engineering | SC | 2739 | 3505 | 2663 | 12826 |
B.Tech Mechanical Engineering | ST | 1385 | 1452 | 1323 | 17566 |
B.Tech Mechanical Engineering | General Person with Disability | 699 | 699 | - | - |
B.Tech Mechanical Engineering | Other Backward Class | 4887 | 6187 | - | - |
JEE Main 2016 Cutoff for B.Tech Chemical Engineering
Course | Category | Quota OS | Quota HS | ||
---|---|---|---|---|---|
OR | CR | OR | CR | ||
B.Tech Chemical Engineering | General | 18689 | 24731 | 137613 | 193104 |
B.Tech Chemical Engineering | SC | 3364 | 3943 | 15976 | 22756 |
B.Tech Chemical Engineering | ST | 1412 | 1836 | 14263 | 22088 |
B.Tech Chemical Engineering | General Person with Disability | 789 | 789 | - | - |
B.Tech Chemical Engineering | Other Backward Class | 6506 | 8043 | - | - |
JEE Main 2016 Cutoff for B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering
Course | Category | Quota OS | Quota HS | ||
---|---|---|---|---|---|
OR | CR | OR | CR | ||
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | General | 18815 | 24296 | 136604 | 188615 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | SC | 3812 | 4350 | 17679 | 20240 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | ST | 2322 | 2331 | 8943 | 21913 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | Other Backward Class | 5676 | 7762 | - | - |