| Course Details | MITWPU of Engineering Pune | AKGEC |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹16,40,000 Hostel Fees ₹207200 Total Fees ₹16.4 Lakhs (4 Years ) | First Year Fees ₹1,50,356 Hostel Fees ₹140000 Total Fees ₹526424 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 232/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 9th in Pune | # Ranked 412/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 16th in Uttar Pradesh |
| Eligibility | 10+2 +JEE MAINS | 10+2 with 65%+ JEE MAINS/UPTAC |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 600 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 180 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 56 BE/B.Tech - 15 | Total Courses - 28 BE/B.Tech - 12 |
| Rating | MITWPU of Engineering Pune | AKGEC |
|---|---|---|
Review Count | 4 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 239 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 7.46 | 7.57 |
Placement | 7.5 | 7.26 |
Course Curriculum | 7.5 | 8.41 |
Faculty | 7.25 | 7.86 |
Accomodation | 5.25 | 3.01 |
Infrastructure | 8.25 | 8.55 |
Social Life | 7.25 | 6.91 |
| Courses | General | SC | ST | BC | BC AF | BC Girl | EWS | EWS AF | EWS Girl | General AF | General Girl | GeneralPH | SC AF | SC Girl | TFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 144196 | 460336 | 923125 | 192241 | 253896 | 211457 | 181662 | 353892 | 189360 | 224875 | 149813 | 729008 | 688029 | 496331 | 97316 |
| Courses | General | SC | ST | BC | EWS | EWS Defence Personnel | General Defence Personnel | GeneralPwD | OBC Defence Personnel | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |
























Comments