| Course Details | GNIOT | RKGIT |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹1,80,000 Hostel Fees ₹148500 Total Fees ₹705000 (4 Years ) | First Year Fees ₹1,58,000 Hostel Fees ₹87000 Total Fees ₹610100 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 159/275 by India Today Engineering Ranks # Ranked 5th in Greater Noida | - |
| Eligibility | 10+2 with 50% +JEE Mains | 10+2 + JEE |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 360 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 240 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 60 BE/B.Tech - 12 | Total Courses - 37 BE/B.Tech - 10 |
| Rating | GNIOT | RKGIT |
|---|---|---|
Review Count | 50 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 166 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 7.5 | 7.72 |
Placement | 7.25 | 7.49 |
Course Curriculum | 6.83 | 7.43 |
Faculty | 7.4 | 7.84 |
Accomodation | 2.85 | 4.17 |
Infrastructure | 6 | 7.05 |
Social Life | 6.33 | 7.86 |
| Courses | General | SC | BC | BC Girl | EWS | EWS Girl | General AF | General Girl | TFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 615252 | 1047230 | 1021192 | 1133642 | 840220 | 761197 | 730399 | 632840 | 312393 |
| Courses | General | SC | BC | EWS | General Defence Personnel | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |
| Courses | General | SC | BC | BC Girl | EWS | EWS Girl | General AF | General Girl | SC Girl | TFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 885279 | 1519750 | 1525779 | 1313703 | 1496152 | 1222553 | 895204 | 796881 | 1046313 | 402786 |
| Courses | General | SC | BC | EWS | TFWS | General Defence Personnel |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |
Comments