| Course Details | SRM University Chennai | GGSIPU |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹28,10,000 Hostel Fees ₹118000 Total Fees ₹14010000 (4 Years 6 Months) | First Year Fees ₹53,000 Total Fees ₹265000 (5 Years 5 Months) |
| Ranking | # Ranked 177/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 6th in Chennai | # Ranked 158/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 13th in New Delhi |
| Eligibility | 10+2 + NEET UG | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 4 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 5 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 398 MBBS - 1 | Total Courses - 271 MBBS - 1 |
| Rating | SRM University Chennai | GGSIPU |
|---|---|---|
Review Count | 19 M.B.B.S. Reviews | 8 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.08 | 8.17 |
Placement | 6.25 | - |
Course Curriculum | 9 | - |
Faculty | 8 | 7.4 |
Accomodation | 0.94 | 8.17 |
Infrastructure | 10 | - |
Social Life | 10 | - |
























Comments