| Course Details | CARE Kelambakkam | AIIMS Jodhpur |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹30,38,320 Total Fees ₹14718320 (5 Years 6 Months) | Total Fees ₹5,356 Total Fees ₹5,356 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 488/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 13th in Chennai | # Ranked 6/517 by Collegedunia.com Medical Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 60% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 150 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 72 MBBS - 1 | Total Courses - 114 MBBS - 1 |
| Rating | CARE Kelambakkam | AIIMS Jodhpur |
|---|---|---|
Review Count | 4 M.B.B.S. Reviews | 27 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 7.21 | 8.8 |
Placement | 7.5 | 8.2 |
Course Curriculum | 8 | 6.5 |
Faculty | 7.75 | 8.42 |
Accomodation | 6.5 | 7.88 |
Infrastructure | 8.5 | 7 |
Social Life | 7.5 | 7.5 |




























Comments