| Course Details | CARE Kelambakkam | Belagavi Institute of Medical Sciences |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹30,38,320 Total Fees ₹14718320 (5 Years 6 Months) | Total Fees ₹2,89,575 Total Fees ₹2.9 Lakhs (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 488/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 13th in Chennai | # Ranked 300/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 21st in Karnataka |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 200 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 72 MBBS - 1 | Total Courses - 27 MBBS - 1 |
| Placement Details | CARE Kelambakkam |
|---|---|
| Highest Salary | - |
| Average Salary | - |
| Top Recruiters | fortis hospitals Apollo Hospitals |
| Rating | CARE Kelambakkam | Belagavi Institute of Medical Sciences |
|---|---|---|
Review Count | 4 M.B.B.S. Reviews | 24 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 7.21 | 8.22 |
Placement | 7.5 | 9.5 |
Course Curriculum | 8 | 9.14 |
Faculty | 7.75 | 8.65 |
Accomodation | 6.5 | 6.32 |
Infrastructure | 8.5 | 7.14 |
Social Life | 7.5 | 7.71 |
| Courses | 1G | 2AG | 2AH | 2AK | 2AR | 2BG | 2BR | 3AG | 3BG | 3BR | GM | GMH | GMK | GMR | GMRH | STG | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 34773 | 31874 | 38704 | 36480 | 36499 | 32406 | 35765 | 31671 | 26871 | 31543 | 22090 | 26557 | 36102 | 30610 | 35356 | 46817 | 57953 |





























Comments