| Course Details | AJIMS | IPGMER Kolkata |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹6,91,070 Total Fees ₹6.91 Lakhs (5 Years 6 Months) | First Year Fees ₹7,500 Total Fees ₹33500 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 332/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 32nd in Karnataka | # Ranked 141/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 4th in Kolkata |
| Eligibility | 10+2 + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 200 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 27 MBBS - 1 | Total Courses - 58 MBBS - 1 |
| Rating | AJIMS | IPGMER Kolkata |
|---|---|---|
Review Count | 12 M.B.B.S. Reviews | 20 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 7.83 | 8.59 |
Placement | 8.67 | 8.23 |
Course Curriculum | 8.33 | 8.6 |
Faculty | 8.18 | 8.35 |
Accomodation | 7.17 | 5.78 |
Infrastructure | 7.89 | 8.5 |
Social Life | 7 | 7.3 |
| Courses | 1G | 2AG | 2AR | 2BG | 3AG | 3BG | GM | GMH | GMK | GMR | STG | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 63307 | 82963 | 87052 | 61640 | 54785 | 51186 | 41804 | 93438 | 113709 | 74628 | 120288 | 125075 |
































Comments