| Course Details | IPGMER Kolkata | DMIMS |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹7,500 Total Fees ₹33500 (5 Years ) | Total Fees ₹1,27,40,000 Total Fees ₹1.27 Crore (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 141/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 4th in Kolkata | # Ranked 233/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 21st in Maharashtra |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 200 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 58 MBBS - 1 | Total Courses - 324 MBBS - 1 |
| Placement Details | DMIMS |
|---|---|
| Highest Salary | ₹1200000 |
| Average Salary | ₹450000 |
| Top Recruiters | IBM Infosys Samsung TCS Bosch Ltd |
| Rating | IPGMER Kolkata | DMIMS |
|---|---|---|
Review Count | 20 M.B.B.S. Reviews | 11 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.59 | 8.85 |
Placement | 8.23 | 9 |
Course Curriculum | 8.6 | 9.75 |
Faculty | 8.35 | 9.89 |
Accomodation | 5.78 | 7.09 |
Infrastructure | 8.5 | 9.25 |
Social Life | 7.3 | 9 |




































Comments