| Course Details | PMIST | Daulat Ram College |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹42,000 Total Fees ₹116000 (3 Years ) | First Year Fees ₹34,600 Hostel Fees ₹143940 Total Fees ₹103800 (3 Years ) |
| Ranking | # Ranked 301/317 by Collegedunia.com Commerce Ranks # Ranked 64th in Tamil Nadu | # Ranked 13/300 by Collegedunia.com Commerce Ranks |
| Eligibility | 10+2 | 10+2 with CUET |
| General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 96 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 125 B.Com - 5 | Total Courses - 54 B.Com - 2 |
| Rating | PMIST | Daulat Ram College |
|---|---|---|
Review Count | 1 B.Com Reviews | 39 B.Com Reviews |
OverAll | 7.67 | 7.54 |
Placement | - | 7.17 |
Course Curriculum | - | 9 |
Faculty | - | 7.65 |
Accomodation | - | 1.32 |
Infrastructure | - | 8.2 |
Social Life | - | 9.2 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBC NCL | PwD |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.Com | 834.44 | 641.49 | 526.21 | 793.53 | 743.13 | 333.92 |






















.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)



.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
























Comments