| Course Details | KEM Mumbai | KS Hegde Medical Academy Mangalore |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹7,70,310 Total Fees ₹7.7 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹20,14,500 Hostel Fees ₹122000 Total Fees ₹9042500 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 15/517 by Collegedunia.com Medical Ranks | # Ranked 388/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 37th in Karnataka |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 64 MBBS - 1 | Total Courses - 28 MBBS - 1 |
| Rating | KEM Mumbai | KS Hegde Medical Academy Mangalore |
|---|---|---|
Review Count | 12 M.B.B.S. Reviews | 10 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.84 | 8.33 |
Placement | 9.27 | 8 |
Course Curriculum | 8.4 | 9.17 |
Faculty | 9.09 | 9.2 |
Accomodation | 3.58 | 6.89 |
Infrastructure | 7.5 | 8.17 |
Social Life | 8.4 | 7.83 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | DEF1 | EMOBC | EWS | NT B | NT C | NT D | ORPHAN | VJ A | Border Area | DEF2 | DEF3 | OBCPwD | PwD | SCPwD | ST Hills | STPwD | NTB Hills | General Hills | OBC Hills | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | |
M.B.B.S. | 1361 | 87801 | 4306 | 312083 | 39835 | 260534 | 77812 | 516999 | 1115 | 4805 | 1196 | 1196 | 3805 | 128398 | 40050 | 40050 | - | 8968 | - | 15610 | - | 949 | - | 1026 | 500781 | - | ||||||||||||||||||||
| Courses | 1R | 2AG | 2AH | 2AK | 2AR | 2BR | 3AR | 3BR | GM | GMH | GMR | SCG | SCR | STG | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 76430 | 73827 | 87813 | 90546 | 81976 | 78236 | 66012 | 43384 | 34239 | 65334 | 43205 | 180479 | 181811 | 164738 | 201537 |





.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
















.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)



























Comments