| Course Details | KEM Mumbai | Belagavi Institute of Medical Sciences |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹8,02,930 Total Fees ₹8.03 Lakhs (5 Years ) | Total Fees ₹2,89,575 Total Fees ₹2.9 Lakhs (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 15/517 by Collegedunia.com Medical Ranks | # Ranked 300/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 21st in Karnataka |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 200 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 64 MBBS - 1 | Total Courses - 27 MBBS - 1 |
| Rating | KEM Mumbai | Belagavi Institute of Medical Sciences |
|---|---|---|
Review Count | 12 M.B.B.S. Reviews | 24 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.84 | 8.22 |
Placement | 9.27 | 9.5 |
Course Curriculum | 8.4 | 9.14 |
Faculty | 9.09 | 8.65 |
Accomodation | 3.58 | 6.32 |
Infrastructure | 7.5 | 7.14 |
Social Life | 8.4 | 7.71 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | DEF1 | EMOBC | EWS | NT B | NT C | NT D | ORPHAN | VJ A | Border Area | DEF2 | DEF3 | OBCPwD | PwD | SCPwD | ST Hills | STPwD | NTB Hills | General Hills | OBC Hills | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | |
M.B.B.S. | 1361 | 87801 | 4306 | 312083 | 39835 | 260534 | 77812 | 516999 | 1115 | 4805 | 1196 | 1196 | 3805 | 128398 | 40050 | 40050 | - | 8968 | - | 15610 | - | 949 | - | 1026 | 500781 | - | ||||||||||||||||||||
| Courses | 1G | 2AG | 2AH | 2AK | 2AR | 2BG | 2BR | 3AG | 3BG | 3BR | GM | GMH | GMK | GMR | GMRH | STG | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 34773 | 31874 | 38704 | 36480 | 36499 | 32406 | 35765 | 31671 | 26871 | 31543 | 22090 | 26557 | 36102 | 30610 | 35356 | 46817 | 57953 |





.webp)

































Comments