| Course Details | IGDTUW | SMVDU |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹1,74,000 Total Fees ₹1024000 (5 Years ) | First Year Fees ₹1,81,490 Total Fees ₹907450 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 35/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 3rd in New Delhi | # Ranked 37/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 1st in Jammu and Kashmir |
| Eligibility | 10+2 with 50% + JEE Mains | 10+2 |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 50 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 40 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 45 B.Arch - 1 | Total Courses - 61 B.Arch - 1 |
| Rating | IGDTUW | SMVDU |
|---|---|---|
Review Count | 7 B.Arch Reviews | 8 B.Arch Reviews |
OverAll | 8.39 | 7.75 |
Placement | 8.5 | 7.67 |
Course Curriculum | 6.5 | 9 |
Faculty | 9 | 9.25 |
Accomodation | 2.86 | 6.63 |
Infrastructure | 5.25 | 10 |
Social Life | 8.25 | 9 |
| Courses | EWGND | GNCWD | GNCWO | GNGND | GNGNO | OBGND | OBGNO | SCGND | STGND | STGNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch | 54887 | 37211 | 11818 | 1877 | 486 | 15346 | 1729 | 16637 | 21125 | 3219 |
| Courses | General | ST | SC | General Defence Personnel | OBCNCL | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch |











































Comments