| Course Details | IIT Indore | IIT BHU |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹2,77,350 Total Fees ₹1109400 (4 Years ) | First Year Fees ₹2,28,315 Total Fees ₹867510 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 29/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 1st in Madhya Pradesh | # Ranked 11/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks |
| Eligibility | 10+2 + JEE Advanced | 10+2 with 75% + JEE-Advanced |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 82 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 155 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 68 BE/B.Tech - 14 | Total Courses - 113 BE/B.Tech - 32 |
| Rating | IIT Indore | IIT BHU |
|---|---|---|
Review Count | 33 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 60 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 8.64 | 8.53 |
Placement | 8.77 | 9.29 |
Course Curriculum | 9.17 | 8 |
Faculty | 8.7 | 8.11 |
Accomodation | 8.18 | 6.59 |
Infrastructure | 9 | 7.06 |
Social Life | 8.83 | 9.39 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL | EWS PwD | GeneralPwD | OBC NCLPwD | SCPwD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
B.Tech Computer Science Engineering | 1639 | 4321 | 342 | 944 | 142 | 313 | 259 | 623 | 689 | 2243 | 17 | - | 68 | - | 48 | - | 25 | - |
| Courses | General | SC | ST | EWS | GeneralPwD | OBC NCLPwD | OBCNCL | EWS PwD | SCPwD | STPwD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
B.Tech Computer Science Engineering | 1436 | 4270 | 313 | 815 | 161 | 243 | 245 | 798 | 66 | 188 | 46 | 79 | 601 | 1857 | 15 | - | 10 | - | 5 | - |
Comments