| Course Details | Integral University Lucknow | University of Lucknow |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹3,40,000 Total Fees ₹1345000 (4 Years ) | First Year Fees ₹1,26,210 Total Fees ₹486840 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 434/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 41st in Uttar Pradesh | # Ranked 340/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 26th in Uttar Pradesh |
| Eligibility | 10+2 +JEE Main | 10+2 + JEE Main |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 90 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 351 BE/B.Tech - 15 | Total Courses - 268 BE/B.Tech - 6 |
| Rating | Integral University Lucknow | University of Lucknow |
|---|---|---|
Review Count | 53 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 51 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 8.21 | 6.83 |
Placement | 7.91 | 6.68 |
Course Curriculum | 6.14 | 6.74 |
Faculty | 8.73 | 6.92 |
Accomodation | 5.04 | 4.42 |
Infrastructure | 7.29 | 6.7 |
Social Life | 8 | 6.81 |
| Courses | General | SC | ST | BC | BC AF | BC Girl | EWS | EWS AF | EWS Girl | General AF | General FF | General Girl | GeneralPH | SC AF | SC Girl | ST Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 112519 | 309534 | 759618 | 133040 | 192214 | 169227 | 124459 | 261366 | 144012 | 160897 | 454049 | 130154 | 1038253 | 415673 | 395362 | 974307 |
| Courses | General | SC | ST | BC | EWS | EWS Defence Personnel | General Defence Personnel | OBC Defence Personnel | SC Defence Personnel | ST Defence Personnel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |
Comments