| Course Details | Institute of Architecture & Planning, Nirma University Ahmedabad | Jadavpur University |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹3,20,200 Hostel Fees ₹72060 Total Fees ₹1564200 (5 Years ) | Total Fees ₹26,050 Total Fees ₹26,050 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 21/76 by Collegedunia.com Architecture Ranks | # Ranked 40/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 1st in Kolkata |
| Eligibility | 10+2 + NATA | 10+2 |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 40 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 4 B.Arch - 1 | Total Courses - 240 B.Arch - 1 |
| Placement Details | Jadavpur University |
|---|---|
| Highest Salary | ₹4000000 |
| Average Salary | - |
| Top Recruiters | Cisco Cognizant Facebook IBM Maruti Suzuki |
| Rating | Institute of Architecture & Planning, Nirma University Ahmedabad | Jadavpur University |
|---|---|---|
Review Count | 1 B.Arch Reviews | 12 B.Arch Reviews |
OverAll | 7.14 | 8.04 |
Placement | 5 | 7.1 |
Course Curriculum | - | 9.13 |
Faculty | 8 | 8.78 |
Accomodation | 8 | 4.42 |
Infrastructure | - | 7.63 |
Social Life | - | 9.13 |






































Comments