| Course Details | MNIT Jaipur | Institute of Architecture & Planning, Nirma University Ahmedabad |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹2,76,287 Total Fees ₹1256035 (5 Years ) | Total Fees ₹15,65,400 Hostel Fees ₹72060 Total Fees ₹15.65 Lakhs (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 13/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks | # Ranked 21/76 by Collegedunia.com Architecture Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA/JEE Main | 10+2 + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 77 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 81 B.Arch - 1 | Total Courses - 4 B.Arch - 1 |
| Placement Details | MNIT Jaipur |
|---|---|
| Highest Salary | ₹6400000 |
| Average Salary | ₹1320000 |
| Top Recruiters | Amazon Maruti Suzuki Oracle Tata Motors Cairn |
| Rating | MNIT Jaipur | Institute of Architecture & Planning, Nirma University Ahmedabad |
|---|---|---|
Review Count | 23 B.Arch Reviews | 1 B.Arch Reviews |
OverAll | 7.38 | 7.14 |
Placement | 6.61 | 5 |
Course Curriculum | 7.44 | - |
Faculty | 7 | 8 |
Accomodation | 5.48 | 8 |
Infrastructure | 8.22 | - |
Social Life | 7.11 | - |
| Courses | General | SC | ST | OBCNCL | EWS | GeneralPwD | OBC NCLPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch |



































Comments