| Course Details | LTMMC | AIIMS Bhubaneswar |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹7,29,940 Total Fees ₹7.3 Lakhs (5 Years ) | Total Fees ₹5,856 Total Fees ₹5,856 (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 41/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 2nd in Mumbai | # Ranked 11/517 by Collegedunia.com Medical Ranks |
| Eligibility | 10+2 + NEET | 10+2 |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 125 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 39 MBBS - 1 | Total Courses - 72 MBBS - 1 |
| Rating | LTMMC | AIIMS Bhubaneswar |
|---|---|---|
Review Count | 14 M.B.B.S. Reviews | 21 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 7.78 | 8.33 |
Placement | 7 | 8.8 |
Course Curriculum | 8.25 | 8.87 |
Faculty | 7.36 | 8.55 |
Accomodation | 3.15 | 5.33 |
Infrastructure | 6.25 | 8.27 |
Social Life | 7.5 | 8.07 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | DEF1 | EWS | NT B | NT C | NT D | OBC Hills | VJ A | DEF2 | DEF3 | EWS Hills | EWSPwD | General Hills | HSC | NTC PWD | OBCPwD | Orphan EWS | PwD | SC Hills | SCPwD | ST Hills | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
M.B.B.S. | 4886 | 5763 | 14587 | 13894 | 65934 | 62403 | 178029 | 152491 | 22962 | 17911 | 23775 | 20317 | 46532 | 33436 | 15002 | 17134 | 15954 | 12573 | 12209 | 25913 | 26651 | 15534 | - | 39228 | 11684 | - | 19888 | - | 475884 | - | - | 12010 | 50397 | - | 475280 | - | 403084 | - | 413523 | - | 271663 | - | 62747 | - | 373042 | - | 179010 | - |
































Comments