| Course Details | UCMS Delhi | MAMC Delhi |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹31,340 Total Fees ₹156700 (5 Years 6 Months) | First Year Fees ₹4,420 Hostel Fees ₹11360 Total Fees ₹12900 (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 7/517 by Collegedunia.com Medical Ranks | # Ranked 2/517 by Collegedunia.com Medical Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 60% + NEET | 10+2 + NEET UG |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 169 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 27 MBBS - 1 | Total Courses - 30 MBBS - 1 |
| Rating | UCMS Delhi | MAMC Delhi |
|---|---|---|
Review Count | 41 M.B.B.S. Reviews | 73 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.6 | 8.47 |
Placement | 9.37 | 8.84 |
Course Curriculum | 9 | 9.33 |
Faculty | 8.71 | 8.95 |
Accomodation | 6.65 | 4.72 |
Infrastructure | 8.14 | 8.78 |
Social Life | 8.36 | 8.89 |








.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)

.webp?h=101&w=179&mode=stretch)




Comments