| Course Details | UCMS Delhi | DPU |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹31,340 Total Fees ₹156700 (5 Years 6 Months) | Total Fees ₹1,52,75,000 Total Fees ₹1.53 Crore (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 7/517 by Collegedunia.com Medical Ranks | # Ranked 156/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 3rd in Pune |
| Eligibility | 10+2 with 60% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 169 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 27 MBBS - 1 | Total Courses - 216 MBBS - 1 |
| Placement Details | DPU |
|---|---|
| Highest Salary | ₹2100000 |
| Average Salary | ₹700000 |
| Top Recruiters | Wipro Business Development Asia (HK) Ltd TATA Technologies Daimler 360 Degree Solutions P. Ltd. |
| Rating | UCMS Delhi | DPU |
|---|---|---|
Review Count | 41 M.B.B.S. Reviews | 2 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.6 | 8.14 |
Placement | 9.37 | 5 |
Course Curriculum | 9 | - |
Faculty | 8.71 | 10 |
Accomodation | 6.65 | 6 |
Infrastructure | 8.14 | - |
Social Life | 8.36 | - |








.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)

.webp?h=101&w=179&mode=stretch)











Comments