| Course Details | mLAC | ICFAI University Dimapur |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹56,000 Total Fees ₹168000 (3 Years ) | First Year Fees ₹40,000 Total Fees ₹100000 (3 Years ) |
| Ranking | # Ranked 189/300 by Collegedunia.com Commerce Ranks # Ranked 17th in Bangalore | # Ranked 187/317 by Collegedunia.com Commerce Ranks |
| Eligibility | 10+2 | 10+2 with 40% |
| General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 31 B.Com - 3 | Total Courses - 30 B.Com - 2 |
| Rating | mLAC | ICFAI University Dimapur |
|---|---|---|
Review Count | 6 B.Com Reviews | 1 B.Com Reviews |
OverAll | 8.41 | 7.67 |
Placement | 8.4 | - |
Course Curriculum | 7.67 | - |
Faculty | 7.67 | 9 |
Accomodation | 3 | 8 |
Infrastructure | 6.33 | - |
Social Life | 7.33 | - |






















.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)

.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)



























Comments