| Course Details | Nirma University Ahmedabad | PMIST |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹15,64,200 Total Fees ₹15.64 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹1,46,000 Total Fees ₹690000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 36/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 2nd in Ahmedabad | # Ranked 39/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 5th in Tamil Nadu |
| Eligibility | 10+2 + NATA | 10+2 with 50% + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 80 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 72 B.Arch - 1 | Total Courses - 125 B.Arch - 1 |
| Rating | Nirma University Ahmedabad | PMIST |
|---|---|---|
Review Count | 2 B.Arch Reviews | 2 B.Arch Reviews |
OverAll | 8.56 | 6.8 |
Placement | 7 | 3 |
Course Curriculum | - | - |
Faculty | 9.5 | 8 |
Accomodation | 9 | 3 |
Infrastructure | - | - |
Social Life | - | - |










































Comments