| Course Details | SGPGIMS Lucknow | PGIMER Chandigarh |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹72,800 Total Fees ₹170500 (3 Years ) | First Year Fees ₹4,570 Hostel Fees ₹1200 Total Fees ₹8510 (3 Years ) |
| Ranking | # Ranked 100/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 12th in Uttar Pradesh | # Ranked 26/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 2nd in Chandigarh |
| Eligibility | Post Graduation | Post Graduation + PGIMER |
| General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 6 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 6 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Post Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 76 DM - 12 | Total Courses - 102 DM - 31 |
| Rating | SGPGIMS Lucknow | PGIMER Chandigarh |
|---|---|---|
Review Count | 25 Overall Reviews | 58 Overall Reviews |
OverAll | 8.01 | 7.88 |
Placement | 8 | 7.85 |
Course Curriculum | 8.61 | 8.55 |
Faculty | 7.91 | 8.7 |
Accomodation | 2.32 | 1.9 |
Infrastructure | 8.56 | 8.25 |
Social Life | 7.89 | 7.95 |

.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)




Comments