| Course Details | Rizvi College of Architecture Mumbai | MNIT Jaipur |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹6,05,000 Total Fees ₹6.05 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹2,76,287 Total Fees ₹1256035 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 157/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 7th in Mumbai | # Ranked 13/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks |
| Eligibility | 10+2 | 10+2 with 50% + NATA/JEE Main |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 80 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 77 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 3 B.Arch - 1 | Total Courses - 81 B.Arch - 1 |
| Placement Details | MNIT Jaipur |
|---|---|
| Highest Salary | ₹6400000 |
| Average Salary | ₹1320000 |
| Top Recruiters | Amazon Maruti Suzuki Oracle Tata Motors Cairn |
| Rating | Rizvi College of Architecture Mumbai | MNIT Jaipur |
|---|---|---|
Review Count | 14 B.Arch Reviews | 23 B.Arch Reviews |
OverAll | 8.02 | 7.38 |
Placement | 8 | 6.61 |
Course Curriculum | 8.91 | 7.44 |
Faculty | 8.69 | 7 |
Accomodation | 3 | 5.48 |
Infrastructure | 8.64 | 8.22 |
Social Life | 8 | 7.11 |
| Courses | General | SC | ST | OBCNCL | EWS | GeneralPwD | OBC NCLPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch |



































Comments