| Course Details | NERIST | SRIT |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹23,000 Total Fees ₹69500 (4 Years ) | Total Fees ₹1,96,400 Total Fees ₹1.96 Lakhs (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 186/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 2nd in Arunachal Pradesh | # Ranked 265/275 by India Today Engineering Ranks # Ranked 23rd in Andhra Pradesh |
| Eligibility | Pass 10+2 + NEE II/JEE MAIN | 10+2+AP EAPCET |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 6 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 65 BE/B.Tech - 6 | Total Courses - 16 BE/B.Tech - 7 |
| Rating | NERIST | SRIT |
|---|---|---|
Review Count | 6 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 39 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 7.75 | 8.62 |
Placement | 6.5 | 8.77 |
Course Curriculum | - | 8.57 |
Faculty | 8 | 8.5 |
Accomodation | 6.33 | 2.14 |
Infrastructure | - | 8.86 |
Social Life | - | 7.86 |
| Courses | General | ST | EWS |
|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |
| Courses | General | SC | ST | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | EWS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | |
B.Tech Computer Science Engineering | 28827 | 34231 | 148820 | 158353 | 145089 | 145208 | 41530 | 61576 | 46696 | 55469 | 92488 | 127023 | 47866 | 60540 | 57512 | 58165 | 45727 | 53976 |








Comments