| Course Details | SVCET | SIT Pune |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹2,84,800 Total Fees ₹2.85 Lakhs (4 Years ) | First Year Fees ₹6,83,700 Total Fees ₹2614800 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 201/290 by The Week Engineering Ranks # Ranked 24th in Andhra Pradesh | # Ranked 52/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 3rd in Pune |
| Eligibility | 10+2 with 50% | 10+2 + JEE MAIN |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 180 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 180 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 27 BE/B.Tech - 14 | Total Courses - 21 BE/B.Tech - 10 |
| Rating | SVCET | SIT Pune |
|---|---|---|
Review Count | 18 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 23 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 7.66 | 7.92 |
Placement | 7 | 8.06 |
Course Curriculum | 8 | 8.31 |
Faculty | 7.5 | 7.83 |
Accomodation | 5.58 | 5.82 |
Infrastructure | 7.67 | 8.92 |
Social Life | 7.33 | 8.69 |
| Courses | General | SC | ST | BCA | BCB | BCC | BCD | BCE | EWS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | |
B.Tech Computer Science Engineering | 46768 | 52399 | 168692 | 148688 | 168897 | 173590 | 83951 | 92859 | 86087 | 85569 | 92316 | 92618 | 108512 | 93714 | 111371 | 129911 | 68426 | 79943 |










Comments