| Course Details | GGSIPU | VMMC |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹53,000 Total Fees ₹265000 (5 Years 5 Months) | First Year Fees ₹57,000 Total Fees ₹265000 (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 158/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 13th in New Delhi | # Ranked 3/517 by Collegedunia.com Medical Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 5 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 170 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 271 MBBS - 1 | Total Courses - 55 MBBS - 1 |
| Placement Details | GGSIPU |
|---|---|
| Highest Salary | ₹4500000 |
| Average Salary | ₹1200000 |
| Top Recruiters | Adobe Amazon Bain & Company India Private Limited Cognizant Flipkart |
| Rating | GGSIPU | VMMC |
|---|---|---|
Review Count | 8 M.B.B.S. Reviews | 20 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.17 | 8.64 |
Placement | - | 8.5 |
Course Curriculum | - | 8.5 |
Faculty | 7.4 | 9.27 |
Accomodation | 8.17 | 7.1 |
Infrastructure | - | 8.75 |
Social Life | - | 8.25 |
Comments