| Course Details | SRIHER | VMMC |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹33,18,000 Total Fees ₹16095000 (5 Years 6 Months) | First Year Fees ₹57,000 Total Fees ₹265000 (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 196/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 7th in Chennai | # Ranked 3/517 by Collegedunia.com Medical Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50%+ NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 170 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 165 MBBS - 1 | Total Courses - 55 MBBS - 1 |
| Rating | SRIHER | VMMC |
|---|---|---|
Review Count | 4 M.B.B.S. Reviews | 20 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 9.13 | 8.64 |
Placement | 9.33 | 8.5 |
Course Curriculum | 9.5 | 8.5 |
Faculty | 9.33 | 9.27 |
Accomodation | 3.75 | 7.1 |
Infrastructure | 9.5 | 8.75 |
Social Life | 8 | 8.25 |



.jpg)










Comments