| Course Details | Amity School of Architecture and Planning Noida | MANIT Bhopal |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹2,79,000 Total Fees ₹1395000 (5 Years ) | First Year Fees ₹1,62,900 Total Fees ₹760100 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 42/76 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 3rd in Uttar Pradesh | # Ranked 22/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 60% + NATA | 10+2 + JEE MAIN/NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 100 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 8 B.Arch - 1 | Total Courses - 103 B.Arch - 1 |
| Placement Details | Amity School of Architecture and Planning Noida | MANIT Bhopal |
|---|---|---|
| Highest Salary | ₹1700000 | ₹5600000 |
| Average Salary | - | ₹1482000 |
| Top Recruiters | Citicorp Finance India Ltd. Business Development Asia (HK) Ltd Komli Media Pvt. Ltd. Maxim Integrated Circuit APAC Sourcing Solutions Ltd | Amazon Cisco Cognizant EPIC Systems Futures First |
| Rating | Amity School of Architecture and Planning Noida | MANIT Bhopal |
|---|---|---|
Review Count | 3 B.Arch Reviews | 21 B.Arch Reviews |
OverAll | 5.72 | 7.77 |
Placement | 2 | 6.41 |
Course Curriculum | 5.33 | 8.11 |
Faculty | 6 | 7.79 |
Accomodation | 6.33 | 7.2 |
Infrastructure | 7.67 | 7.22 |
Social Life | 7 | 8.44 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL | GeneralPwD | OBC NCLPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch |







































Comments