| Course Details | Aayojan School of Architecture Jaipur | Poornima University |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹1,38,000 Total Fees ₹638000 (5 Years ) | First Year Fees ₹1,17,500 Total Fees ₹590000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 34/40 by India Today Architecture Ranks # Ranked 1st in Rajasthan | # Ranked 166/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 7th in Rajasthan |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA/JEE Main | 10+2 + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 3 B.Arch - 1 | Total Courses - 98 B.Arch - 1 |
| Placement Details | Poornima University |
|---|---|
| Highest Salary | ₹5283000 |
| Average Salary | ₹417000 |
| Top Recruiters | Aditya Birla Group Amazon Genpact IBM Infosys |
| Rating | Aayojan School of Architecture Jaipur | Poornima University |
|---|---|---|
Review Count | 23 B.Arch Reviews | 8 B.Arch Reviews |
OverAll | 7.43 | 8.48 |
Placement | 5.92 | 7.63 |
Course Curriculum | 8 | 5 |
Faculty | 7.53 | 9 |
Accomodation | 3.75 | 4.25 |
Infrastructure | 6.5 | 5 |
Social Life | 8.3 | 9 |





























Comments