| Course Details | Bharati Vidyapeeth’s College of Architecture, Pune | Poornima University |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹6,90,703 Total Fees ₹6.91 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹1,17,500 Total Fees ₹590000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 24/56 by India Today Architecture Ranks | # Ranked 166/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 7th in Rajasthan |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA | 10+2 + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 80 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 5 B.Arch - 1 | Total Courses - 98 B.Arch - 1 |
| Rating | Bharati Vidyapeeth’s College of Architecture, Pune | Poornima University |
|---|---|---|
Review Count | 46 B.Arch Reviews | 8 B.Arch Reviews |
OverAll | 8.5 | 8.48 |
Placement | 8.23 | 7.63 |
Course Curriculum | 4.5 | 5 |
Faculty | 7.53 | 9 |
Accomodation | 3 | 4.25 |
Infrastructure | 5.25 | 5 |
Social Life | 5.5 | 9 |





























Comments