| Course Details | Belagavi Institute of Medical Sciences | RPGMC Tanda |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹2,89,575 Total Fees ₹2.9 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹60,000 Total Fees ₹260000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 300/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 21st in Karnataka | # Ranked 56/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 2nd in Himachal Pradesh |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 200 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 27 MBBS - 1 | Total Courses - 23 MBBS - 1 |
| Rating | Belagavi Institute of Medical Sciences | RPGMC Tanda |
|---|---|---|
Review Count | 24 M.B.B.S. Reviews | 7 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.22 | 8.5 |
Placement | 9.5 | 9 |
Course Curriculum | 9.14 | 9.5 |
Faculty | 8.65 | 8.4 |
Accomodation | 6.32 | 7 |
Infrastructure | 7.14 | 9.5 |
Social Life | 7.71 | 10 |
| Courses | 1G | 2AG | 2AH | 2AK | 2AR | 2BG | 2BR | 3AG | 3BG | 3BR | GM | GMH | GMK | GMR | GMRH | STG | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 34773 | 31874 | 38704 | 36480 | 36499 | 32406 | 35765 | 31671 | 26871 | 31543 | 22090 | 26557 | 36102 | 30610 | 35356 | 46817 | 57953 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | Backward Area | Defence Service Personal | EWS | Ex Service Man | JK | NRI | PH | Single Girl | Tibetan Refugees | ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 33112 | 36955 | 80878 | 71068 | 99762 | 251840 | 58636 | 873163 | 48879 | 139334 | 918834 | 48909 | 121141 | 727534 |





























Comments