| Course Details | DMCH Ludhiana | CMC Ludhiana |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹4,55,250 | First Year Fees ₹7,10,000 Total Fees ₹4279366 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 349/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 7th in Punjab | # Ranked 342/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 6th in Punjab |
| Eligibility | 10+2 + NEET | 10+2 + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 150 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 100 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 64 MBBS - 1 | Total Courses - 62 MBBS - 1 |
| Rating | DMCH Ludhiana | CMC Ludhiana |
|---|---|---|
Review Count | 17 M.B.B.S. Reviews | 16 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.12 | 8.55 |
Placement | 7.81 | 8.43 |
Course Curriculum | 8.38 | 9.07 |
Faculty | 8.24 | 8.88 |
Accomodation | 6.88 | 7.38 |
Infrastructure | 8.5 | 8.5 |
Social Life | 8.13 | 8.86 |
| Courses | General | SC | BC | Backward Area | Border Area | NRI | RA | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 24801 | 199477 | 57795 | 38006 | 33756 | 633527 | 578606 | 45207 |
| Courses | General | SC | BC | NRI |
|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 36474 | 232948 | 76796 | 927927 |

















.webp)
.webp)

.webp)
.webp)
























Comments