| Course Details | Daulat Ram College | KCDCC |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹34,600 Hostel Fees ₹143940 Total Fees ₹103800 (3 Years ) | First Year Fees ₹10,260 Total Fees ₹30780 (3 Years ) |
| Ranking | # Ranked 13/300 by Collegedunia.com Commerce Ranks | # Ranked 114/225 by India Today Commerce Ranks # Ranked 1st in Assam |
| Eligibility | 10+2 with CUET | 10+2 |
| General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 96 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 600 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 54 B.Com - 2 | Total Courses - 10 B.Com - 4 |
| Placement Details | Daulat Ram College |
|---|---|
| Highest Salary | ₹2305000 |
| Average Salary | ₹600000 |
| Top Recruiters | Wipro Accenture Deloitte HDFC Bank KPMG |
| Rating | Daulat Ram College | KCDCC |
|---|---|---|
Review Count | 39 B.Com Reviews | 34 B.Com Reviews |
OverAll | 7.54 | 7.47 |
Placement | 7.17 | 6.17 |
Course Curriculum | 9 | 8.33 |
Faculty | 7.65 | 8.67 |
Accomodation | 1.32 | 3.52 |
Infrastructure | 8.2 | 7.4 |
Social Life | 9.2 | 8.2 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBC NCL | PwD |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.Com | 834.44 | 641.49 | 526.21 | 793.53 | 743.13 | 333.92 |












.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)



.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)










.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)

.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)


























Comments