| Course Details | DKTE | Narula Institute of Technology |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹5,42,000 Total Fees ₹5.42 Lakhs (4 Years ) | First Year Fees ₹1,85,950 Total Fees ₹774900 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 337/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 57th in Maharashtra | # Ranked 473/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 13th in Kolkata |
| Eligibility | 10+2 with 75% + JEE Main | 10+2 + WBJEE/Jee(Main)/CEE |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 300 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 44 BE/B.Tech - 15 | Total Courses - 38 BE/B.Tech - 11 |
| Rating | DKTE | Narula Institute of Technology |
|---|---|---|
Review Count | 30 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 110 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 8.02 | 8.01 |
Placement | 8.25 | 7.7 |
Course Curriculum | 9.1 | 8.09 |
Faculty | 8.04 | 8.27 |
Accomodation | 4.87 | 1.48 |
Infrastructure | 8.4 | 7.94 |
Social Life | 9 | 7.89 |
| Courses | DEFOBCS | DEFSCS | EWS | GNT2S | GNT3S | GOBCS | GOPENS | GSCS | GSTS | GVJS | LOPENS | LSCS | LSTS | ORPHAN | PWDOBCS | PWDOPENS | TFWS | DEFOPENS | GNT1S | LNT1S | LNT2S | LNT3S | LOBCS | LVJS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 61.94 | - | 90.08 | 91.56 | 88.07 | 89.56 | 91.79 | 82.95 | - | 83.96 | 93.02 | 89.06 | - | - | - | - | 61.94 | 72.8 | 89.96 | 90.18 | 90.45 | 83.66 | 90.18 | 78.89 |































![Aditya Engineering College - [AEC]](https://img.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/12733_cover.jpg)






Comments