| Course Details | IIT Delhi | IIT Roorkee |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹3,22,150 Total Fees ₹1174150 (4 Years ) | First Year Fees ₹2,94,600 Total Fees ₹1133400 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 1/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks | # Ranked 7/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 75% + JEE Advanced | 10+2 with 75% + JEE Advanced |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 99 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 109 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 146 BE/B.Tech - 19 | Total Courses - 146 BE/B.Tech - 14 |
| Rating | IIT Delhi | IIT Roorkee |
|---|---|---|
Review Count | 84 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 28 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 8.42 | 8.61 |
Placement | 8.71 | 8.68 |
Course Curriculum | 9.6 | 8.87 |
Faculty | 9 | 7.89 |
Accomodation | 5.56 | 7.19 |
Infrastructure | 8.9 | 9.2 |
Social Life | 8.9 | 8.87 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | EWS PwD | OBCNCL | GeneralPwD | OBC NCLPwD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
B.Tech Computer Science Engineering | 123 | 681 | 57 | 232 | 28 | 59 | 35 | 101 | 4 | 11 | 103 | 375 | 9 | - | 6 | - |
| Courses | General | SC | ST | EWS | GeneralPwD | OBCNCL | OBC NCLPwD | SCPwD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
B.Tech Computer Science Engineering | 582 | 1962 | 143 | 448 | 79 | 133 | 96 | 332 | 31 | 42 | 306 | 992 | 11 | - | 1 | - |
Comments