| Course Details | IMS BHU | SRM Medical College Hospital and Research Centre Kanchipuram |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹1,49,000 Total Fees ₹1.49 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹56,00,000 Total Fees ₹25200000 (4 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 27/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 1st in Uttar Pradesh | # Ranked 413/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 40th in Tamil Nadu |
| Eligibility | 10+2 | 10+2 + NEET UG |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 100 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 63 MBBS - 1 | Total Courses - 39 MBBS - 1 |
| Rating | IMS BHU | SRM Medical College Hospital and Research Centre Kanchipuram |
|---|---|---|
Review Count | 21 M.B.B.S. Reviews | 3 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.5 | 8.78 |
Placement | 9.17 | 10 |
Course Curriculum | 8.89 | 8 |
Faculty | 8.7 | 9 |
Accomodation | 7.05 | 8 |
Infrastructure | 7.78 | 8 |
Social Life | 8 | 8 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | EWS PwD | GeneralPwD | OBCPwD | SCPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. |
| Courses | General | SC | BC | BCM | MBC | SCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 3332 | 10083 | 3477 | 4505 | 5182 | 13794 |
































Comments