| Course Details | IMS BHU | PSGIMSR |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹1,49,000 Total Fees ₹1.49 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹4,50,000 |
| Ranking | # Ranked 27/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 1st in Uttar Pradesh | # Ranked 456/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 34th in Tamil Nadu |
| Eligibility | 10+2 | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 100 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 63 MBBS - 1 | Total Courses - 41 MBBS - 1 |
| Placement Details | PSGIMSR |
|---|---|
| Highest Salary | - |
| Average Salary | - |
| Top Recruiters | Accenture |
| Rating | IMS BHU | PSGIMSR |
|---|---|---|
Review Count | 21 M.B.B.S. Reviews | 13 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.5 | 8.14 |
Placement | 9.17 | 7.8 |
Course Curriculum | 8.89 | 9 |
Faculty | 8.7 | 8.33 |
Accomodation | 7.05 | 7 |
Infrastructure | 7.78 | 8.6 |
Social Life | 8 | 7.4 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | EWS PwD | GeneralPwD | OBCPwD | SCPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. |
| Courses | General | SC | ST | BC | BCM | MBC | SCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 2295 | 10707 | 15447 | 3223 | 3771 | 4479 | 16242 |




Comments