| Course Details | SRM Medical College Hospital and Research Centre Kanchipuram | Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences Mandya |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹56,00,000 Total Fees ₹25200000 (4 Years 6 Months) | Total Fees ₹7,04,795 Total Fees ₹7.05 Lakhs (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 413/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 40th in Tamil Nadu | # Ranked 341/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 33rd in Karnataka |
| Eligibility | 10+2 + NEET UG | 10+2 + NEET |
| General Course Details | Duration - 4 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 41 MBBS - 1 | Total Courses - 22 MBBS - 1 |
| Rating | SRM Medical College Hospital and Research Centre Kanchipuram | Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences Mandya |
|---|---|---|
Review Count | 3 M.B.B.S. Reviews | 38 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.78 | 7.93 |
Placement | 10 | 8.45 |
Course Curriculum | 8 | 8.73 |
Faculty | 9 | 8 |
Accomodation | 8 | 5.97 |
Infrastructure | 8 | 8.36 |
Social Life | 8 | 8.09 |
| Courses | General | SC | BC | BCM | MBC | SCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 3332 | 10083 | 3477 | 4505 | 5182 | 13794 |
| Courses | 1G | 1R | 2AG | 2AH | 2AR | 2BG | 2BR | 3AG | 3AR | 3BG | GM | GMH | GMK | GMKH | GMR | GMRH | STG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 88487 | 112751 | 89461 | 104650 | 107665 | 79362 | 88388 | 64627 | 83169 | 72312 | 63567 | 92683 | 113748 | 133627 | 82241 | 119874 | 129429 |








































Comments