| Course Details | KGMU | JSS Medical College and Hospital Mysore |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹41,600 Hostel Fees ₹2400 Total Fees ₹145600 (5 Years ) | First Year Fees ₹21,95,100 |
| Ranking | # Ranked 28/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 2nd in Uttar Pradesh | # Ranked 370/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 33rd in Karnataka |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 + NEET UG |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 121 MBBS - 1 | Total Courses - 72 MBBS - 1 |
| Placement Details | KGMU |
|---|---|
| Highest Salary | - |
| Average Salary | - |
| Top Recruiters | TCS |
| Rating | KGMU | JSS Medical College and Hospital Mysore |
|---|---|---|
Review Count | 72 M.B.B.S. Reviews | 20 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.99 | 7.44 |
Placement | 9.07 | 7.67 |
Course Curriculum | 9.36 | 8.08 |
Faculty | 9.21 | 8 |
Accomodation | 7.97 | 5.63 |
Infrastructure | 9.36 | 8.08 |
Social Life | 8.29 | 6.5 |
| Courses | 2AG | 2BG | 3BG | GM | GMH | GMR | SCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 25853 | 13762 | 26668 | 7669 | 15357 | 20173 | 86328 |
Comments