| Course Details | School of Architecture, CMR University Bangalore | KLS Git |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹1,75,000 | Total Fees ₹4,25,000 Total Fees ₹4.25 Lakhs (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 27/40 by India Today Architecture Ranks # Ranked 3rd in Bangalore | # Ranked 41/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 5th in Karnataka |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA | 10+2 with 50% + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 40 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 80 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 3 B.Arch - 1 | Total Courses - 40 B.Arch - 1 |
| Placement Details | KLS Git |
|---|---|
| Highest Salary | ₹5100000 |
| Average Salary | ₹654000 |
| Top Recruiters | Amazon Cognizant IBM Infosys Texas Instrument |
| Rating | School of Architecture, CMR University Bangalore | KLS Git |
|---|---|---|
Review Count | 1 B.Arch Reviews | 5 B.Arch Reviews |
OverAll | 8.5 | 8.47 |
Placement | 7 | 8.2 |
Course Curriculum | 8 | 8.6 |
Faculty | 10 | 8.8 |
Accomodation | 9 | 7.8 |
Infrastructure | 8 | 8.4 |
Social Life | 9 | 9 |


































Comments