| Course Details | L.S. Raheja School of Architecture Mumbai | MANIT Bhopal |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹7,42,500 Total Fees ₹7.43 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹1,62,900 Total Fees ₹760100 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 135/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 6th in Mumbai | # Ranked 22/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA | 10+2 + JEE MAIN/NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 100 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 3 B.Arch - 1 | Total Courses - 103 B.Arch - 1 |
| Placement Details | MANIT Bhopal |
|---|---|
| Highest Salary | ₹5600000 |
| Average Salary | ₹1482000 |
| Top Recruiters | Amazon Cisco Cognizant EPIC Systems Futures First |
| Rating | L.S. Raheja School of Architecture Mumbai | MANIT Bhopal |
|---|---|---|
Review Count | 3 B.Arch Reviews | 21 B.Arch Reviews |
OverAll | 6.94 | 7.77 |
Placement | 7.33 | 6.41 |
Course Curriculum | 7.67 | 8.11 |
Faculty | 7.67 | 7.79 |
Accomodation | 6 | 7.2 |
Infrastructure | 6 | 7.22 |
Social Life | 7 | 8.44 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL | GeneralPwD | OBC NCLPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch |











































Comments