| Course Details | Sir JJ College of Architecture Mumbai | BIT Mesra |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹1,28,550 Total Fees ₹1.29 Lakhs (5 Years ) | First Year Fees ₹4,03,000 Total Fees ₹2191000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 28/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 1st in Mumbai | # Ranked 9/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA/JEE Mains | 10+2 + NATA/JEE MAIN |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 75 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 40 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 2 B.Arch - 1 | Total Courses - 85 B.Arch - 1 |
| Placement Details | BIT Mesra |
|---|---|
| Highest Salary | ₹14000000 |
| Average Salary | ₹1115000 |
| Top Recruiters | Adobe Amazon Avery Dennison Cognizant Cybage Software |
| Rating | Sir JJ College of Architecture Mumbai | BIT Mesra |
|---|---|---|
Review Count | 8 B.Arch Reviews | 10 B.Arch Reviews |
OverAll | 7.99 | 7.24 |
Placement | 6.5 | 7 |
Course Curriculum | 8.8 | 9 |
Faculty | 8.25 | 7.75 |
Accomodation | 3.63 | 4 |
Infrastructure | 8.6 | 8.33 |
Social Life | 8.8 | 9.67 |
.jpg)

































Comments