| Course Details | SPA Delhi | Sir JJ College of Architecture Mumbai |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹1,79,600 Total Fees ₹774000 (5 Years ) | Total Fees ₹1,28,550 Total Fees ₹1.29 Lakhs (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 2/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks | # Ranked 28/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 1st in Mumbai |
| Eligibility | 10+2 +JEE Mains | 10+2 with 50% + NATA/JEE Mains |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 75 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 28 B.Arch - 1 | Total Courses - 2 B.Arch - 1 |
| Placement Details | SPA Delhi |
|---|---|
| Highest Salary | - |
| Average Salary | - |
| Top Recruiters | Ernst & Young Deloitte Atkins Philips LG Electronics |
| Rating | SPA Delhi | Sir JJ College of Architecture Mumbai |
|---|---|---|
Review Count | 24 B.Arch Reviews | 8 B.Arch Reviews |
OverAll | 7.62 | 7.99 |
Placement | 6.24 | 6.5 |
Course Curriculum | 8.87 | 8.8 |
Faculty | 8.43 | 8.25 |
Accomodation | 5.75 | 3.63 |
Infrastructure | 5.8 | 8.6 |
Social Life | 8.53 | 8.8 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | GeneralPwD | OBC NCLPwD | OBCNCL | SCPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch |




.jpg)

































Comments