| Course Details | DPU | St John's Medical College Bangalore |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹1,52,75,000 Total Fees ₹1.53 Crore (5 Years ) | First Year Fees ₹8,10,535 Total Fees ₹3831335 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 156/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 3rd in Pune | # Ranked 45/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 2nd in Bangalore |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + UG NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 150 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 216 MBBS - 1 | Total Courses - 98 MBBS - 1 |
| Placement Details | DPU |
|---|---|
| Highest Salary | ₹2100000 |
| Average Salary | ₹700000 |
| Top Recruiters | Wipro Business Development Asia (HK) Ltd TATA Technologies Daimler 360 Degree Solutions P. Ltd. |
| Rating | DPU | St John's Medical College Bangalore |
|---|---|---|
Review Count | 2 M.B.B.S. Reviews | 15 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.14 | 8.9 |
Placement | 5 | 9.57 |
Course Curriculum | - | 9.5 |
Faculty | 10 | 9.17 |
Accomodation | 6 | 7.27 |
Infrastructure | - | 10 |
Social Life | - | 9.75 |












.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
.webp?h=101&w=179&mode=stretch)
Comments