| Course Details | VMMC | DPU |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹57,000 Total Fees ₹265000 (5 Years 6 Months) | Total Fees ₹1,52,75,000 Total Fees ₹1.53 Crore (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 3/517 by Collegedunia.com Medical Ranks | # Ranked 156/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 3rd in Pune |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 170 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 55 MBBS - 1 | Total Courses - 216 MBBS - 1 |
| Placement Details | DPU |
|---|---|
| Highest Salary | ₹2100000 |
| Average Salary | ₹700000 |
| Top Recruiters | Wipro Business Development Asia (HK) Ltd TATA Technologies Daimler 360 Degree Solutions P. Ltd. |
| Rating | VMMC | DPU |
|---|---|---|
Review Count | 20 M.B.B.S. Reviews | 2 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.64 | 8.14 |
Placement | 8.5 | 5 |
Course Curriculum | 8.5 | - |
Faculty | 9.27 | 10 |
Accomodation | 7.1 | 6 |
Infrastructure | 8.75 | - |
Social Life | 8.25 | - |









Comments