| Course Details | NIT Hamirpur | TCE Madurai |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹1,79,200 Total Fees ₹845500 (5 Years ) | First Year Fees ₹77,600 Hostel Fees ₹76000 Total Fees ₹388000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 31/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 1st in Himachal Pradesh | # Ranked 46/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 6th in Tamil Nadu |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA | 10+2 with 50% + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 58 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 80 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 64 B.Arch - 1 | Total Courses - 46 B.Arch - 1 |
| Rating | NIT Hamirpur | TCE Madurai |
|---|---|---|
Review Count | 17 B.Arch Reviews | 2 B.Arch Reviews |
OverAll | 7.62 | 7.04 |
Placement | 7.64 | 9 |
Course Curriculum | 8.33 | 9 |
Faculty | 7.9 | 8 |
Accomodation | 6.76 | 3.5 |
Infrastructure | 9 | 8 |
Social Life | 8.67 | 8 |
| Courses | General | SC | ST | OBCNCL | EWS | GeneralPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch |
| Courses | BC SS | BCM SS | MBC SS | OC SS | SC SS | SCA SS | ST SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch | 258 | 423 | 548 | 161 | 948 | 601 | 1197 |
































Comments