| Course Details | L.N. Medical College and Research Centre Bhopal | ACMS |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹17,57,000 Hostel Fees ₹100800 Total Fees ₹8785000 (5 Years ) | First Year Fees ₹5,99,830 Total Fees ₹2822630 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 86/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 2nd in Madhya Pradesh | # Ranked 271/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 9th in New Delhi |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 + NEET UG |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 100 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 20 MBBS - 1 | Total Courses - 1 MBBS - 1 |
| Rating | L.N. Medical College and Research Centre Bhopal | ACMS |
|---|---|---|
Review Count | 5 M.B.B.S. Reviews | 34 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 7.45 | 8.56 |
Placement | 8.33 | 8.48 |
Course Curriculum | 7.33 | 8.59 |
Faculty | 8 | 8.81 |
Accomodation | 4.6 | 6.52 |
Infrastructure | 6.33 | 8.59 |
Social Life | 8 | 8.32 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | General Government School | NRI | OBC Government School | SC Government School | ST Government School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 92324 | 97081 | 273015 | 479953 | 261681 | 921850 | 267007 | 282004 | 492283 |




































Comments