| Course Details | KMC Kolkata | L.N. Medical College and Research Centre Bhopal |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹11,000 Total Fees ₹47000 (5 Years ) | First Year Fees ₹17,57,000 Hostel Fees ₹100800 Total Fees ₹8785000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 34/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 1st in Kolkata | # Ranked 86/632 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 2nd in Madhya Pradesh |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 46 MBBS - 1 | Total Courses - 20 MBBS - 1 |
| Rating | KMC Kolkata | L.N. Medical College and Research Centre Bhopal |
|---|---|---|
Review Count | 45 M.B.B.S. Reviews | 5 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 7.98 | 7.45 |
Placement | 8.59 | 8.33 |
Course Curriculum | 8.63 | 7.33 |
Faculty | 8.15 | 8 |
Accomodation | 6.86 | 4.6 |
Infrastructure | 7.33 | 6.33 |
Social Life | 7.67 | 8 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | General Government School | NRI | OBC Government School | SC Government School | ST Government School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 92324 | 97081 | 273015 | 479953 | 261681 | 921850 | 267007 | 282004 | 492283 |




















Comments