| Course Details | AIIMS Delhi | Jamia Hamdard University Delhi |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹5,356 Total Fees ₹5,356 (5 Years 6 Months) | First Year Fees ₹20,77,500 Hostel Fees ₹60000 Total Fees ₹7767500 (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 1/517 by Collegedunia.com Medical Ranks | # Ranked 345/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 10th in New Delhi |
| Eligibility | 10+2 + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 132 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 150 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 141 MBBS - 1 | Total Courses - 212 MBBS - 1 |
| Placement Details | Jamia Hamdard University Delhi |
|---|---|
| Highest Salary | ₹3100000 |
| Average Salary | ₹350000 |
| Top Recruiters | Mahindra & Mahindra Ranbaxy Laboratories Wipro Accenture Global Analytics India Pvt. Ltd. |
| Rating | AIIMS Delhi | Jamia Hamdard University Delhi |
|---|---|---|
Review Count | 34 M.B.B.S. Reviews | 1 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.35 | 8 |
Placement | 8.25 | 8 |
Course Curriculum | 8.88 | - |
Faculty | 8.41 | - |
Accomodation | 4.5 | - |
Infrastructure | 8.5 | - |
Social Life | 8.63 | - |










.webp?h=101&w=179&mode=stretch)



























Comments