| Course Details | JIPMER | AIIMS Delhi |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹34,920 Total Fees ₹110000 (5 Years 6 Months) | Total Fees ₹5,356 Total Fees ₹5,356 (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 4/517 by Collegedunia.com Medical Ranks | # Ranked 1/517 by Collegedunia.com Medical Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET UG | 10+2 + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 243 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 132 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 101 MBBS - 1 | Total Courses - 141 MBBS - 1 |
| Rating | JIPMER | AIIMS Delhi |
|---|---|---|
Review Count | 29 M.B.B.S. Reviews | 34 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.44 | 8.35 |
Placement | 9.5 | 8.25 |
Course Curriculum | 10 | 8.88 |
Faculty | 8.75 | 8.41 |
Accomodation | 6.11 | 4.5 |
Infrastructure | 9.5 | 8.5 |
Social Life | 10 | 8.63 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | EWS PwD | GeneralPwD | OBCPwD | SCPwD | STPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. |
Comments